中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局公布2024年第二批日用消费品产品质量省级监督抽查结果公告(2025年第019期)。本次共抽查4家生产企业8批次读写台灯产品,合格率为100%。
福建省读写台灯产品质量省级监督抽查结果(合格)
受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
厦门市朗星科技股份有限公司 | 厦门市朗星科技股份有限公司 | 可移式LED灯具 | LX-TD-009 | / | 2024-05-23// | 合格 | 厦门市产品质量监督检验院 |
厦门市朗星科技股份有限公司 | 厦门市朗星科技股份有限公司 | 护眼落地台灯 | LX-HYLSD-01A | / | 2024-05-08// | 合格 | |
厦门通士达照明有限公司 | 厦门通士达照明有限公司 | 可移式LED灯具 | TSYXS-608 | / | 2021-05-28// | 合格 | |
厦门通士达照明有限公司 | 厦门通士达照明有限公司 | 可移式通用灯具 | TSYK109-W | / | 2021-04-12// | 合格 | |
漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | LED-立达信T3护眼台灯(灰) | LT3S-G1-25W-GY | / | 2024-10-11// | 合格 | |
漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | LED-立达信炯炯落地灯 | LF7S-G1-140W | / | 2024-09-11// | 合格 | |
厦门通士达有限公司 | 厦门通士达有限公司 | 可移式LED灯具 | TSLTD1101-12.5W-W | / | 2020-05-28// | 合格 | |
厦门市朗星科技股份有限公司 | 厦门市朗星科技股份有限公司 | 护眼落地台灯 | LX-HYLSD-01B | / | 2024-05-08// | 合格 |
相关文章:
福建省市场监督管理局公布8批次读写台灯产品质量省级监督抽查结果05-16
广东江川取得便于检测重离子浓度的废水处理专利,保障检测重离子浓度的准确性05-10
有诉必“应”马上办,锦旗+1!05-02
洲明科技取得显示设备和显示系统专利,通过在显示屏组件背面设置可移动控制盒实现前维护04-24
厦门社会治理学院昨正式揭牌!中国人民大学田野课堂教学基地同期落地厦门04-12